2026年10月天气概况
平均高温19℃
平均低温6℃
极端高温21℃10-01
极端低温1℃10-16
雨雪天数0天
晴天天数15天
记录天数16天
逐日天气详情
| 日期 | 星期 | 天气状况 | 最高温(℃) | 最低温(℃) | 风力风向 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 周四 | 21℃ | 9℃ | 东风 2级 | 优 | |
| 10-02 | 周五 | 21℃ | 9℃ | 东风 2级 | 优 | |
| 10-03 | 周六 | 21℃ | 9℃ | 东风 2级 | 优 | |
| 10-04 | 周日 | 21℃ | 9℃ | 东风 2级 | 优 | |
| 10-05 | 周一 | 17℃ | 4℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 10-06 | 周二 | 17℃ | 4℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 10-07 | 周三 | 17℃ | 4℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 10-08 | 周四 | 17℃ | 4℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 10-09 | 周五 | 17℃ | 4℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 10-10 | 周六 | 17℃ | 4℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 10-11 | 周日 | 19℃ | 7℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 10-12 | 周一 | 19℃ | 7℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 10-13 | 周二 | 19℃ | 7℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 10-14 | 周三 | 19℃ | 7℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 10-15 | 周四 | 17℃ | 2℃ | 西南风 4级 | 优 | |
| 10-16 | 周五 | 19℃ | 1℃ | 西风 5级 | 良 |
元宝山周边地区历史天气
元宝山历史10月气温趋势
最高温最低温
故宫博物院
天坛公园
北海公园
恭王府
圆明园遗址公园
颐和园
八达岭长城
黄山风景区