2026年7月天气概况
平均高温29℃
平均低温16℃
极端高温30℃07-04
极端低温14℃07-26
雨雪天数0天
晴天天数6天
记录天数22天
逐日天气详情
| 日期 | 星期 | 天气状况 | 最高温(℃) | 最低温(℃) | 风力风向 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | 周六 | 30℃ | 17℃ | 西北风 3级 | 优 | |
| 07-05 | 周日 | 30℃ | 17℃ | 西北风 3级 | 优 | |
| 07-06 | 周一 | 30℃ | 17℃ | 西北风 3级 | 优 | |
| 07-07 | 周二 | 30℃ | 17℃ | 西北风 3级 | 优 | |
| 07-08 | 周三 | 30℃ | 17℃ | 西北风 3级 | 优 | |
| 07-10 | 周五 | 30℃ | 17℃ | 西北风 3级 | 优 | |
| 07-11 | 周六 | 30℃ | 17℃ | 西北风 3级 | 优 | |
| 07-12 | 周日 | 30℃ | 17℃ | 西北风 3级 | 优 | |
| 07-13 | 周一 | 30℃ | 17℃ | 西北风 3级 | 优 | |
| 07-14 | 周二 | 30℃ | 17℃ | 西北风 3级 | 优 | |
| 07-15 | 周三 | 30℃ | 17℃ | 西北风 3级 | 优 | |
| 07-16 | 周四 | 30℃ | 17℃ | 西北风 3级 | 优 | |
| 07-17 | 周五 | 30℃ | 17℃ | 西北风 3级 | 优 | |
| 07-18 | 周六 | 30℃ | 17℃ | 西北风 3级 | 优 | |
| 07-19 | 周日 | 30℃ | 17℃ | 西北风 3级 | 优 | |
| 07-20 | 周一 | 27℃ | 15℃ | 西南风 4级 | 优 | |
| 07-21 | 周二 | 27℃ | 15℃ | 西南风 4级 | 优 | |
| 07-22 | 周三 | 27℃ | 15℃ | 西南风 4级 | 优 | |
| 07-23 | 周四 | 27℃ | 15℃ | 西南风 4级 | 优 | |
| 07-24 | 周五 | 26℃ | 15℃ | 西风 4级 | 优 | |
| 07-25 | 周六 | 27℃ | 14℃ | 西南风 2级 | 优 | |
| 07-26 | 周日 | 27℃ | 14℃ | 西南风 3级 | 优 |
太仆寺周边地区历史天气
太仆寺历史7月气温趋势
最高温最低温
故宫博物院
天坛公园
北海公园
恭王府
圆明园遗址公园
颐和园
八达岭长城
黄山风景区