东京天气

[切换城市]

更新时间:2026-10-25 00:13当地时间:2026-10-25 01:13

多云17℃多云
  • ≈风向西北偏西风
  • ↗风力1级
  • ●湿度93%
  • ○气压1022百帕
  • ◉能见度9.7km
  • ▲白天体感27℃
  • ▼夜间体感18℃
  • ☀紫外线0级
  • ●降水概率0%
  • ☁云量94%
  • ◇露点16.6℃
  • ≈风速2.58 m/s
  • ↗阵风18.5 m/s
  • ☼日出05:55
  • ☼日落16:54

未来72小时预报

10-25 01时多云18℃西南偏西 2级降水 0%湿度 91%
10-25 02时多云19℃西南偏南 2级降水 0%湿度 88%
10-25 03时大部分多云19℃西南偏南 2级降水 0%湿度 86%
10-25 04时多云20℃西南偏南 2级降水 0%湿度 86%
10-25 05时多云20℃西南偏南 2级降水 0%湿度 88%
10-25 06时多云21℃西南 2级降水 1%湿度 92%
10-25 07时多云22℃西南 2级降水 7%湿度 89%
10-25 08时多云23℃西南 2级降水 7%湿度 84%
10-25 09时多云24℃西南偏西 3级降水 7%湿度 80%
10-25 10时多云25℃西南 3级降水 7%湿度 78%
10-25 11时多云25℃西南 4级降水 7%湿度 77%
10-25 12时多云26℃西南偏南 4级降水 10%湿度 73%
10-25 13时多云25℃西南 4级降水 49%湿度 75%
10-25 14时阵雨25℃西北 3级降水 54%湿度 76%
10-25 15时阵雨24℃西北偏北 3级降水 62%湿度 84%
10-25 16时多云23℃西北偏北 3级降水 49%湿度 84%
10-25 17时阵雨24℃西北偏北 3级降水 64%湿度 80%
10-25 18时多云23℃北 3级降水 49%湿度 77%
10-25 19时多云23℃北 3级降水 34%湿度 76%
10-25 20时多云23℃东北 3级降水 34%湿度 78%
10-25 21时多云22℃东北偏东 3级降水 40%湿度 80%
10-25 22时雨22℃东北偏东 3级降水 55%湿度 81%
10-25 23时多云22℃东北偏东 3级降水 49%湿度 82%
10-26 00时多云21℃东北偏东 3级降水 47%湿度 84%
10-26 01时多云21℃东北偏东 3级降水 49%湿度 83%
10-26 02时雨21℃东北偏东 3级降水 66%湿度 83%
10-26 03时雨21℃东北偏东 3级降水 60%湿度 83%
10-26 04时多云21℃东北偏东 3级降水 40%湿度 84%
10-26 05时多云21℃东北偏东 3级降水 34%湿度 84%
10-26 06时多云20℃东北偏东 3级降水 29%湿度 85%
10-26 07时多云21℃东北偏东 3级降水 20%湿度 82%
10-26 08时多云20℃东北偏东 3级降水 20%湿度 87%
10-26 09时多云19℃东北偏东 3级降水 20%湿度 89%
10-26 10时多云19℃东北偏东 2级降水 20%湿度 88%
10-26 11时多云19℃东北偏东 2级降水 20%湿度 88%
10-26 12时多云19℃东北偏东 2级降水 25%湿度 89%
10-26 13时雨19℃东北偏东 2级降水 76%湿度 89%
10-26 14时雨18℃东北偏东 3级降水 85%湿度 89%
10-26 15时雨18℃东北偏东 3级降水 76%湿度 90%
10-26 16时多云18℃东北偏东 3级降水 49%湿度 90%
10-26 17时雨18℃东 2级降水 61%湿度 89%
10-26 18时多云18℃东 2级降水 49%湿度 89%
10-26 19时多云19℃东北偏东 2级降水 49%湿度 89%
10-26 20时多云18℃东北偏东 2级降水 49%湿度 89%
10-26 21时阵雨18℃东北 2级降水 66%湿度 89%
10-26 22时阵雨18℃东北 3级降水 75%湿度 89%
10-26 23时阵雨18℃东北 3级降水 66%湿度 89%
10-27 00时多云18℃东北 3级降水 49%湿度 89%
10-27 01时多云18℃东北 3级降水 20%湿度 89%
10-27 02时多云18℃东北 3级降水 20%湿度 88%
10-27 03时多云18℃东北偏北 2级降水 20%湿度 88%
10-27 04时多云18℃东北偏北 3级降水 20%湿度 87%
10-27 05时多云18℃北 3级降水 20%湿度 87%
10-27 06时多云18℃西北偏北 3级降水 18%湿度 86%
10-27 07时多云17℃西北偏北 3级降水 14%湿度 87%
10-27 08时多云18℃西北偏北 3级降水 14%湿度 83%
10-27 09时多云18℃西北偏北 3级降水 18%湿度 80%
10-27 10时大部分多云19℃西北偏北 3级降水 43%湿度 78%
10-27 11时大部分多云20℃北 3级降水 47%湿度 75%
10-27 12时雨20℃东北偏北 3级降水 51%湿度 73%
10-27 13时大部分多云21℃东北偏北 3级降水 25%湿度 71%
10-27 14时大部分多云22℃东北偏北 2级降水 20%湿度 69%
10-27 15时大部分多云22℃东北偏北 2级降水 20%湿度 67%
10-27 16时大部分多云23℃东北偏北 2级降水 20%湿度 64%
10-27 17时大部分多云23℃东北 2级降水 20%湿度 66%
10-27 18时多云22℃东北偏东 2级降水 25%湿度 67%
10-27 19时多云22℃东 2级降水 39%湿度 68%
10-27 20时阵雨22℃东南偏东 2级降水 43%湿度 70%
10-27 21时多云22℃南 2级降水 43%湿度 72%
10-27 22时雨21℃西南 2级降水 75%湿度 80%
10-27 23时雨21℃西北偏西 2级降水 75%湿度 81%

未来两周天气预报

日期天气温度天气状况风向风力
今天(10-25)阵雨转雨19/26℃阵雨转雨西风 3级
明天(10-26)阵雨17/21℃阵雨东北偏东风 2级
周二(10-27)阵雨转偶阵雨15/23℃阵雨转偶阵雨北风 2级
周三(10-28)风转多云11/21℃风转多云西北偏北风 5级
周四(10-29)多云13/18℃多云东北偏北风 2级
周五(10-30)大部分多云15/20℃大部分多云西南风 3级
周六(10-31)晴转部分多云10/23℃晴转部分多云西北偏西风 1级
周日(11-01)间歇性多云11/17℃间歇性多云西北偏北风 1级
周一(11-02)雨转大部分晴朗7/17℃雨转大部分晴朗西北偏北风 2级
周二(11-03)大部分晴12/19℃大部分晴东北偏北风 2级
周三(11-04)多云13/19℃多云北风 2级
周四(11-05)晴转部分多云13/20℃晴转部分多云东北偏北风 2级
周五(11-06)阵雨转雨13/18℃阵雨转雨西北偏北风 2级
周六(11-07)大部分晴11/19℃大部分晴东北偏北风 2级
查看东京未来30天天气预报›

今日白天与夜间天气

今日白天

白天 阵雨白天 阵雨

温度
26℃
体感温度
27℃
降水概率
86%
云量
96%
西风
3级
西南偏南风
4级
日出日落
日出 05:55

今日夜间

夜间 雨夜间 雨

温度
19℃
体感温度
18℃
降水概率
91%
云量
100%
东北偏东风
4级
日出日落
日落 16:54

当日生活指数

飞行延误不太可能

这种天气非常适合搭乘航班!

室内活动有利

这种天气可以进行室内活动。

跑步良好

这种天气比较适合在户外跑步。

慢跑良好

这种天气比较适合在户外慢跑。

徒步旅行良好

这种天气比较适合徒步旅行。

骑自行车良好

这种天气比较适合在户外骑自行车。

高尔夫良好

这种天气比较适合打高尔夫球。

网球良好

这种天气比较适合打网球。

滑板良好

这种天气比较适合玩滑板。

户外演唱会有利

这种天气可以参加露天演唱会。

放风筝良好

今天的天气比较适合放风筝。

海滩/泳池良好

这种天气比较适合在海滩或泳池娱乐。