上野天气

[切换城市]

更新时间:2026-09-09 18:14当地时间:2026-09-09 19:14

大部分晴朗16℃大部分晴朗
  • 风向北风
  • 风力3级
  • 湿度65%
  • 气压1011百帕
  • 能见度16.1km
  • 白天体感22℃
  • 夜间体感10℃
  • 紫外线0级
  • 降水概率47%
  • 云量29%
  • 露点10℃
  • 风速3.08 m/s
  • 阵风29.6 m/s
  • 日出05:05
  • 日落17:55

未来72小时预报

09-09 20时大部分晴朗16℃西北偏北 2级降水 47%湿度 69%
09-09 21时晴14℃西北偏北 2级降水 40%湿度 74%
09-09 22时晴13℃北 2级降水 34%湿度 81%
09-09 23时晴12℃北 2级降水 34%湿度 85%
09-10 00时晴11℃北 2级降水 22%湿度 87%
09-10 01时晴11℃北 2级降水 0%湿度 88%
09-10 02时晴11℃北 2级降水 0%湿度 88%
09-10 03时晴11℃北 2级降水 0%湿度 88%
09-10 04时大部分晴朗10℃北 2级降水 0%湿度 89%
09-10 05时部分多云10℃东北偏北 2级降水 0%湿度 93%
09-10 06时间歇性多云11℃东北偏北 2级降水 0%湿度 81%
09-10 07时晴,空气差14℃东北偏北 2级降水 0%湿度 70%
09-10 08时晴,空气差16℃东北偏北 2级降水 0%湿度 67%
09-10 09时晴,空气差18℃西 2级降水 0%湿度 61%
09-10 10时晴,空气差20℃西南 2级降水 0%湿度 55%
09-10 11时晴,空气差21℃西南 3级降水 0%湿度 51%
09-10 12时晴,空气差22℃西南 3级降水 0%湿度 47%
09-10 13时晴,空气差23℃西南 3级降水 0%湿度 45%
09-10 14时晴,空气差22℃西南 3级降水 0%湿度 48%
09-10 15时晴,空气差22℃西南 3级降水 0%湿度 50%
09-10 16时晴,空气差21℃西南偏南 3级降水 0%湿度 50%
09-10 17时晴,空气差20℃南 3级降水 0%湿度 55%
09-10 18时晴,空气差19℃东南 2级降水 0%湿度 60%
09-10 19时多云17℃东南 2级降水 0%湿度 67%
09-10 20时多云16℃东南偏东 2级降水 0%湿度 72%
09-10 21时多云16℃东南偏东 2级降水 0%湿度 73%
09-10 22时多云16℃东南偏东 2级降水 0%湿度 74%
09-10 23时多云15℃东南偏东 2级降水 0%湿度 77%
09-11 00时多云15℃东 2级降水 0%湿度 79%
09-11 01时多云15℃东 2级降水 0%湿度 80%
09-11 02时多云15℃东 2级降水 0%湿度 82%
09-11 03时多云14℃东 2级降水 0%湿度 85%
09-11 04时多云14℃东 2级降水 0%湿度 86%
09-11 05时多云12℃东 2级降水 0%湿度 88%
09-11 06时多云14℃东 2级降水 0%湿度 83%
09-11 07时间歇性多云16℃东南偏东 2级降水 0%湿度 75%
09-11 08时部分晴18℃东南偏南 2级降水 0%湿度 67%
09-11 09时大部分晴20℃东南偏南 3级降水 0%湿度 61%
09-11 10时大部分晴22℃南 3级降水 0%湿度 56%
09-11 11时大部分晴23℃南 3级降水 0%湿度 50%
09-11 12时部分晴24℃南 3级降水 0%湿度 50%
09-11 13时大部分晴24℃南 4级降水 0%湿度 49%
09-11 14时大部分晴24℃南 4级降水 0%湿度 52%
09-11 15时大部分晴23℃南 4级降水 0%湿度 56%
09-11 16时大部分晴23℃南 3级降水 0%湿度 61%
09-11 17时大部分晴21℃东南偏南 3级降水 0%湿度 69%
09-11 18时晴20℃东南偏南 3级降水 0%湿度 78%
09-11 19时大部分晴朗18℃东南 2级降水 0%湿度 84%
09-11 20时大部分晴朗17℃东南偏东 2级降水 0%湿度 88%
09-11 21时大部分晴朗17℃东 2级降水 0%湿度 89%
09-11 22时部分多云16℃东 2级降水 0%湿度 91%
09-11 23时部分多云16℃东 2级降水 0%湿度 91%
09-12 00时部分多云17℃东 2级降水 0%湿度 90%
09-12 01时部分多云16℃东 2级降水 0%湿度 90%
09-12 02时部分多云16℃东 2级降水 0%湿度 91%
09-12 03时部分多云15℃东 2级降水 0%湿度 92%
09-12 04时部分多云15℃东 2级降水 0%湿度 92%
09-12 05时部分多云14℃东 2级降水 0%湿度 96%
09-12 06时大部分晴15℃东 2级降水 0%湿度 90%
09-12 07时大部分晴17℃东南偏东 2级降水 0%湿度 83%
09-12 08时大部分晴19℃东南 2级降水 0%湿度 75%
09-12 09时晴21℃东南偏南 3级降水 0%湿度 69%
09-12 10时晴23℃南 3级降水 0%湿度 62%
09-12 11时晴24℃南 3级降水 0%湿度 57%
09-12 12时晴25℃西南偏南 3级降水 0%湿度 53%
09-12 13时晴26℃西南偏南 3级降水 0%湿度 50%
09-12 14时晴25℃西南偏南 3级降水 0%湿度 53%
09-12 15时晴25℃西南偏南 3级降水 0%湿度 56%
09-12 16时晴24℃南 2级降水 0%湿度 59%
09-12 17时晴23℃东南偏南 2级降水 0%湿度 66%

未来两周天气预报

日期天气温度天气状况风向风力
今天(09-09)雨转大部分晴朗10/23℃雨转大部分晴朗西北偏北风 4级
明天(09-10)部分多云12/23℃部分多云西南偏西风 2级
周五(09-11)部分多云14/24℃部分多云南风 3级
周六(09-12)晴转部分多云14/26℃晴转部分多云东南偏南风 2级
周日(09-13)阵雨18/25℃阵雨东南偏南风 3级
周一(09-14)偶阵雨转阵雨15/25℃偶阵雨转阵雨南风 3级
周二(09-15)阵雨12/23℃阵雨东风 2级
周三(09-16)大部分晴朗11/21℃大部分晴朗西南风 2级
周四(09-17)大部分晴朗13/21℃大部分晴朗西风 2级
周五(09-18)阵雨转雨13/22℃阵雨转雨东风 1级
周六(09-19)雨12/22℃北风 2级
周日(09-20)雨转大部分晴朗12/22℃雨转大部分晴朗西北风 5级
周一(09-21)晴13/23℃西南偏西风 3级
周二(09-22)部分多云10/19℃部分多云西南偏西风 3级
查看上野未来30天天气预报

今日白天与夜间天气

今日白天

白天 雨白天 雨

温度
23℃
体感温度
22℃
降水概率
96%
云量
38%
西北偏北风
7级
日出日落
日出 05:05

今日夜间

夜间 大部分晴朗夜间 大部分晴朗

温度
10℃
体感温度
10℃
降水概率
55%
云量
22%
北风
2级
西北偏北风
5级
日出日落
日落 17:55

当日生活指数

飞行延误不太可能

这种天气非常适合搭乘航班!

室内活动有利

这种天气可以进行室内活动。

跑步很适宜

这种天气很适合在户外跑步。

慢跑很适宜

这种天气很适合在户外慢跑。

徒步旅行良好

这种天气比较适合徒步旅行。

骑自行车很适宜

这种天气很适合在户外骑自行车。

高尔夫良好

这种天气比较适合打高尔夫球。

网球很适宜

这种天气很适合打网球。

滑板很适宜

这种天气很适合玩滑板。

户外演唱会有利

这种天气可以参加露天演唱会。

放风筝极好

今天的天气非常适合放风筝!

出航很适宜

这种天气很适合出航。