成田国际机场天气

[切换城市]

更新时间:2026-09-09 18:13当地时间:2026-09-09 19:13

阵雨19℃阵雨
  • 风向西风
  • 风力2级
  • 湿度90%
  • 气压1010百帕
  • 能见度6.4km
  • 白天体感28℃
  • 夜间体感16℃
  • 紫外线0级
  • 降水概率62%
  • 云量100%
  • 露点17.6℃
  • 风速2.06 m/s
  • 阵风16.7 m/s
  • 日出05:12
  • 日落17:55

未来72小时预报

09-09 20时雨20℃西 2级降水 62%湿度 87%
09-09 21时多云20℃西北偏西 2级降水 49%湿度 87%
09-09 22时多云19℃西北 2级降水 49%湿度 87%
09-09 23时雨19℃西北偏北 2级降水 66%湿度 87%
09-10 00时多云19℃北 2级降水 49%湿度 86%
09-10 01时多云18℃北 2级降水 34%湿度 86%
09-10 02时大部分多云18℃北 2级降水 34%湿度 87%
09-10 03时间歇性多云18℃东北偏北 2级降水 40%湿度 89%
09-10 04时阵雨17℃东北偏北 2级降水 59%湿度 91%
09-10 05时雨18℃北 2级降水 68%湿度 88%
09-10 06时雨18℃北 2级降水 60%湿度 87%
09-10 07时阵雨19℃北 2级降水 62%湿度 83%
09-10 08时阵雨20℃东北偏北 2级降水 70%湿度 79%
09-10 09时多云21℃东北 2级降水 49%湿度 76%
09-10 10时多云21℃东北偏东 2级降水 49%湿度 73%
09-10 11时阵雨22℃东 2级降水 63%湿度 73%
09-10 12时多云23℃东南偏东 2级降水 49%湿度 68%
09-10 13时多云24℃东南偏东 2级降水 10%湿度 64%
09-10 14时多云23℃东南 2级降水 10%湿度 66%
09-10 15时多云22℃东南 2级降水 10%湿度 67%
09-10 16时大部分多云22℃东南 2级降水 10%湿度 70%
09-10 17时间歇性多云21℃东南 2级降水 10%湿度 73%
09-10 18时间歇性多云20℃东南 2级降水 9%湿度 77%
09-10 19时部分多云20℃东南 2级降水 6%湿度 81%
09-10 20时部分多云19℃东南 2级降水 6%湿度 85%
09-10 21时大部分晴朗17℃东南偏东 2级降水 6%湿度 92%
09-10 22时大部分晴朗18℃东北偏东 2级降水 6%湿度 88%
09-10 23时大部分晴朗19℃北 2级降水 6%湿度 86%
09-11 00时大部分晴朗19℃北 2级降水 7%湿度 87%
09-11 01时大部分晴朗19℃北 2级降水 7%湿度 88%
09-11 02时大部分晴朗19℃北 2级降水 7%湿度 88%
09-11 03时大部分晴朗19℃北 2级降水 7%湿度 88%
09-11 04时部分多云19℃东北偏北 2级降水 7%湿度 88%
09-11 05时部分多云19℃东北偏北 2级降水 7%湿度 88%
09-11 06时间歇性多云19℃东北偏北 2级降水 7%湿度 87%
09-11 07时间歇性多云19℃东北偏北 2级降水 7%湿度 86%
09-11 08时大部分多云20℃东北偏北 2级降水 7%湿度 83%
09-11 09时多云21℃西南偏南 1级降水 7%湿度 81%
09-11 10时多云21℃北 2级降水 7%湿度 81%
09-11 11时多云21℃北 2级降水 7%湿度 82%
09-11 12时多云21℃北 2级降水 7%湿度 82%
09-11 13时多云21℃北 2级降水 7%湿度 82%
09-11 14时多云22℃西北偏北 2级降水 7%湿度 80%
09-11 15时多云22℃西北偏西 2级降水 7%湿度 83%
09-11 16时多云21℃东南偏东 2级降水 7%湿度 84%
09-11 17时多云21℃东南偏东 2级降水 7%湿度 86%
09-11 18时多云21℃东 2级降水 7%湿度 88%
09-11 19时多云21℃东北偏东 2级降水 7%湿度 89%
09-11 20时多云20℃北 1级降水 7%湿度 90%
09-11 21时大部分多云20℃西北偏北 1级降水 7%湿度 91%
09-11 22时多云20℃西北偏北 2级降水 7%湿度 92%
09-11 23时多云20℃西北 2级降水 7%湿度 93%
09-12 00时多云20℃西北 2级降水 7%湿度 93%
09-12 01时多云19℃西北偏北 2级降水 7%湿度 94%
09-12 02时多云19℃西北偏北 2级降水 7%湿度 95%
09-12 03时多云19℃西北偏北 2级降水 7%湿度 95%
09-12 04时多云19℃西北偏北 2级降水 7%湿度 96%
09-12 05时多云18℃西北偏北 2级降水 7%湿度 99%
09-12 06时多云19℃西北偏北 2级降水 6%湿度 94%
09-12 07时多云20℃北 2级降水 5%湿度 91%
09-12 08时多云21℃东北偏北 2级降水 5%湿度 86%
09-12 09时多云22℃东北 2级降水 6%湿度 82%
09-12 10时多云23℃东北偏东 2级降水 7%湿度 78%
09-12 11时多云24℃东南偏东 2级降水 7%湿度 75%
09-12 12时多云25℃东南偏东 2级降水 11%湿度 70%
09-12 13时多云25℃东南偏东 2级降水 28%湿度 73%
09-12 14时多云24℃东南 2级降水 28%湿度 75%
09-12 15时多云23℃东南 2级降水 34%湿度 79%
09-12 16时多云23℃东南 2级降水 49%湿度 82%
09-12 17时多云22℃东南偏南 2级降水 49%湿度 85%

未来两周天气预报

日期天气温度天气状况风向风力
今天(09-09)雨17/23℃西北偏西风 2级
明天(09-10)阵雨转部分多云17/24℃阵雨转部分多云东风 2级
周五(09-11)多云18/22℃多云东北偏北风 2级
周六(09-12)阵雨20/25℃阵雨东风 2级
周日(09-13)雷雨转阵雨20/24℃雷雨转阵雨东南风 2级
周一(09-14)部分晴转阵雨19/28℃部分晴转阵雨东南偏东风 2级
周二(09-15)阵雨19/23℃阵雨东北偏北风 2级
周三(09-16)偶阵雨转阵雨14/22℃偶阵雨转阵雨东北偏东风 2级
周四(09-17)阵雨转部分多云15/22℃阵雨转部分多云东北偏东风 2级
周五(09-18)阵雨转多云19/24℃阵雨转多云东北偏东风 2级
周六(09-19)雨19/25℃东南风 3级
周日(09-20)大部分晴朗18/25℃大部分晴朗西风 3级
周一(09-21)大部分晴朗18/24℃大部分晴朗东风 2级
周二(09-22)阵雨15/22℃阵雨西南风 1级
查看成田国际机场未来30天天气预报

今日白天与夜间天气

今日白天

白天 雨白天 雨

温度
23℃
体感温度
28℃
降水概率
100%
云量
100%
西北偏西风
2级
西北偏北风
4级
日出日落
日出 05:12

今日夜间

夜间 雨夜间 雨

温度
17℃
体感温度
16℃
降水概率
97%
云量
92%
西北偏北风
2级
北风
4级
日出日落
日落 17:55

当日生活指数

室内活动极好

今天的天气非常适合室内活动!

灰尘和皮屑

室内灰尘和皮屑堆积量中等。

哮喘中性

这种天气对哮喘发作的概率、严重程度和持续时间没有明显影响。

户外烧烤有利

建议您在室内开展娱乐活动。

感冒中性

这种天气对感冒的概率、严重程度和持续时间没有明显影响。

偏头痛有利

这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。

窦性头痛有利

这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。

省油很适宜

这种天气状况很有利于省油。

堆肥良好

这种天气状况比较适合堆肥。

购物有利

这种天气可以购物。

自驾游有利

这种天气可以驾车。

慢性肺病有利

这种天气不易引发肺部疾病。