高松天气

[切换城市]

更新时间:2026-09-09 20:13当地时间:2026-09-09 21:13

大部分多云21℃大部分多云
  • 风向北风
  • 风力1级
  • 湿度100%
  • 气压1014百帕
  • 能见度6.4km
  • 白天体感29℃
  • 夜间体感17℃
  • 紫外线0级
  • 降水概率68%
  • 云量92%
  • 露点18.8℃
  • 风速3.08 m/s
  • 阵风20.4 m/s
  • 日出05:42
  • 日落18:20

未来72小时预报

09-09 22时雨22℃东北偏北 2级降水 68%湿度 80%
09-09 23时多云22℃东北偏北 2级降水 49%湿度 84%
09-10 00时雨22℃东北偏北 2级降水 63%湿度 83%
09-10 01时多云22℃东北 2级降水 40%湿度 84%
09-10 02时多云21℃东北 2级降水 34%湿度 85%
09-10 03时多云21℃东北 2级降水 39%湿度 86%
09-10 04时多云20℃东北偏东 2级降水 49%湿度 89%
09-10 05时雨21℃东北偏东 2级降水 64%湿度 86%
09-10 06时多云21℃东 2级降水 49%湿度 85%
09-10 07时部分晴21℃东 2级降水 34%湿度 84%
09-10 08时部分晴22℃东 2级降水 34%湿度 83%
09-10 09时间歇性多云22℃东 3级降水 37%湿度 81%
09-10 10时间歇性多云23℃东北偏东 3级降水 43%湿度 76%
09-10 11时大部分多云24℃东北偏东 3级降水 47%湿度 71%
09-10 12时阵雨25℃东北偏东 3级降水 51%湿度 67%
09-10 13时多云26℃东北偏东 3级降水 49%湿度 66%
09-10 14时多云26℃东 3级降水 49%湿度 63%
09-10 15时阵雨26℃东 3级降水 59%湿度 75%
09-10 16时多云25℃东 3级降水 49%湿度 78%
09-10 17时阵雨24℃东 3级降水 66%湿度 88%
09-10 18时多云24℃东 2级降水 49%湿度 80%
09-10 19时大部分多云24℃东 2级降水 20%湿度 81%
09-10 20时间歇性多云24℃东 2级降水 20%湿度 80%
09-10 21时间歇性多云24℃东 2级降水 20%湿度 83%
09-10 22时间歇性多云24℃东 2级降水 20%湿度 86%
09-10 23时间歇性多云23℃东 2级降水 20%湿度 90%
09-11 00时间歇性多云23℃东 2级降水 21%湿度 93%
09-11 01时间歇性多云22℃东 2级降水 22%湿度 97%
09-11 02时大部分多云22℃东 2级降水 22%湿度 95%
09-11 03时多云22℃东 2级降水 27%湿度 96%
09-11 04时阵雨22℃东 2级降水 73%湿度 96%
09-11 05时阵雨23℃东 2级降水 75%湿度 97%
09-11 06时多云23℃东 2级降水 49%湿度 97%
09-11 07时多云23℃东北偏东 2级降水 20%湿度 96%
09-11 08时多云24℃东北偏东 2级降水 20%湿度 93%
09-11 09时多云25℃东北偏东 2级降水 20%湿度 90%
09-11 10时多云25℃东北 2级降水 20%湿度 87%
09-11 11时多云26℃东北 3级降水 20%湿度 84%
09-11 12时多云26℃东北 3级降水 25%湿度 83%
09-11 13时多云27℃东北偏东 3级降水 49%湿度 82%
09-11 14时大部分多云27℃东北偏东 3级降水 49%湿度 80%
09-11 15时阵雨27℃东 3级降水 61%湿度 83%
09-11 16时阵雨26℃东 3级降水 63%湿度 85%
09-11 17时多云26℃东 2级降水 49%湿度 88%
09-11 18时阵雨25℃东 2级降水 60%湿度 92%
09-11 19时多云25℃东 2级降水 49%湿度 92%
09-11 20时雷雨25℃东 2级降水 65%湿度 93%
09-11 21时雷雨25℃东 2级降水 74%湿度 94%
09-11 22时大部分多云25℃东 2级降水 40%湿度 95%
09-11 23时大部分多云24℃东 2级降水 34%湿度 97%
09-12 00时大部分多云24℃东 2级降水 29%湿度 97%
09-12 01时大部分多云24℃东 2级降水 20%湿度 98%
09-12 02时大部分多云24℃东 2级降水 20%湿度 98%
09-12 03时大部分多云24℃东 2级降水 20%湿度 99%
09-12 04时大部分多云23℃东 2级降水 20%湿度 100%
09-12 05时大部分多云24℃东 2级降水 20%湿度 100%
09-12 06时大部分多云24℃东 2级降水 16%湿度 100%
09-12 07时大部分多云24℃东 2级降水 7%湿度 99%
09-12 08时大部分多云25℃东 2级降水 7%湿度 97%
09-12 09时大部分多云26℃东北偏东 2级降水 7%湿度 94%
09-12 10时大部分多云26℃东 3级降水 7%湿度 91%
09-12 11时间歇性多云27℃东 3级降水 7%湿度 86%
09-12 12时间歇性多云28℃东 3级降水 10%湿度 83%
09-12 13时偶阵雨28℃东 3级降水 61%湿度 82%
09-12 14时阵雨28℃东北偏东 3级降水 69%湿度 82%
09-12 15时多云29℃东北偏东 3级降水 49%湿度 80%
09-12 16时阵雨28℃东北偏东 2级降水 62%湿度 84%
09-12 17时多云28℃东北 2级降水 49%湿度 88%
09-12 18时多云27℃西北偏北 2级降水 47%湿度 91%
09-12 19时多云27℃西南偏西 2级降水 44%湿度 92%

未来两周天气预报

日期天气温度天气状况风向风力
今天(09-09)雨20/24℃西北偏北风 2级
明天(09-10)偶阵雨22/26℃偶阵雨东风 3级
周五(09-11)阵雨转雷雨23/27℃阵雨转雷雨东北偏东风 3级
周六(09-12)大部分多云23/29℃大部分多云东北偏东风 2级
周日(09-13)部分晴转偶阵雨23/31℃部分晴转偶阵雨东北偏东风 2级
周一(09-14)阵雨23/30℃阵雨东风 2级
周二(09-15)阵雨21/27℃阵雨西南偏西风 2级
周三(09-16)阵雨21/25℃阵雨东北偏东风 2级
周四(09-17)雨转偶阵雨21/26℃雨转偶阵雨东北偏东风 2级
周五(09-18)阵雨转雨19/27℃阵雨转雨东南偏东风 2级
周六(09-19)雨转部分多云19/29℃雨转部分多云西北风 3级
周日(09-20)大部分晴朗19/27℃大部分晴朗西北偏北风 3级
周一(09-21)晴转大部分晴朗19/28℃晴转大部分晴朗东北风 1级
周二(09-22)晴转部分多云17/25℃晴转部分多云西北偏西风 2级
查看高松未来30天天气预报

今日白天与夜间天气

今日白天

白天 雨白天 雨

温度
24℃
体感温度
29℃
降水概率
100%
云量
90%
西北偏北风
2级
东北偏北风
4级
日出日落
日出 05:42

今日夜间

夜间 雨夜间 雨

温度
20℃
体感温度
17℃
降水概率
97%
云量
93%
东北风
2级
东北偏北风
4级
日出日落
日落 18:20

当日生活指数

飞行延误不太可能

这种天气非常适合搭乘航班!

室内活动很适宜

这种天气很适合室内活动。

骑自行车有利

这种天气可以在户外骑自行车。

户外演唱会有利

这种天气可以参加露天演唱会。

海滩/泳池有利

这种天气可以在海滩或泳池娱乐。

出航良好

这种天气比较适合出航。

钓鱼有利

这种天气可以钓鱼。

建设有利

这种天气可以进行户外建设项目。

健身运动良好

这种天气比较适合户外锻炼。

打猎有利

这种天气可以打猎。

哮喘中性

这种天气对哮喘发作的概率、严重程度和持续时间没有明显影响。

户外烧烤良好

这种天气比较适合露天烧烤。