武里南天气

[切换城市]

更新时间:2026-09-09 18:15当地时间:2026-09-09 17:15

大部分多云31℃大部分多云
  • 风向西南偏西风
  • 风力2级
  • 湿度67%
  • 气压1006百帕
  • 能见度8km
  • 白天体感42℃
  • 夜间体感28℃
  • 紫外线1级
  • 降水概率49%
  • 云量100%
  • 露点25.3℃
  • 风速2.58 m/s
  • 阵风16.7 m/s
  • 日出05:56
  • 日落18:14

未来72小时预报

09-09 19时多云28℃西南偏西 2级降水 49%湿度 86%
09-09 20时雷雨28℃西南偏西 2级降水 75%湿度 86%
09-09 21时雷雨27℃西南 2级降水 73%湿度 86%
09-09 22时多云27℃西南 2级降水 40%湿度 88%
09-09 23时多云26℃西南偏西 2级降水 34%湿度 89%
09-10 00时多云26℃西 2级降水 29%湿度 92%
09-10 01时多云25℃西 2级降水 20%湿度 93%
09-10 02时多云25℃西 2级降水 20%湿度 94%
09-10 03时多云25℃西北偏西 2级降水 20%湿度 96%
09-10 04时多云25℃西北偏西 2级降水 20%湿度 97%
09-10 05时多云24℃西北 2级降水 20%湿度 97%
09-10 06时多云24℃西北 2级降水 25%湿度 100%
09-10 07时多云24℃西北偏北 2级降水 49%湿度 95%
09-10 08时雷雨25℃西北偏北 2级降水 67%湿度 91%
09-10 09时雷雨26℃北 2级降水 75%湿度 86%
09-10 10时多云27℃北 2级降水 40%湿度 82%
09-10 11时多云27℃东北 2级降水 34%湿度 80%
09-10 12时多云28℃东 2级降水 29%湿度 79%
09-10 13时多云28℃东南偏东 2级降水 20%湿度 78%
09-10 14时多云29℃东南 2级降水 20%湿度 76%
09-10 15时多云28℃西南 2级降水 20%湿度 79%
09-10 16时多云28℃西南偏西 2级降水 20%湿度 80%
09-10 17时多云27℃西南偏西 2级降水 20%湿度 82%
09-10 18时多云27℃西 2级降水 16%湿度 85%
09-10 19时多云26℃西北偏西 2级降水 7%湿度 86%
09-10 20时多云26℃西北偏西 2级降水 7%湿度 90%
09-10 21时多云25℃西北偏西 2级降水 6%湿度 91%
09-10 22时多云26℃西北偏西 2级降水 5%湿度 89%
09-10 23时多云25℃西北 2级降水 5%湿度 90%
09-11 00时多云25℃西北偏北 2级降水 8%湿度 90%
09-11 01时雷雨25℃北 2级降水 58%湿度 90%
09-11 02时雷雨25℃北 2级降水 65%湿度 90%
09-11 03时多云25℃西北偏北 2级降水 49%湿度 89%
09-11 04时多云25℃北 2级降水 24%湿度 89%
09-11 05时多云25℃北 2级降水 24%湿度 88%
09-11 06时多云24℃东北偏北 2级降水 23%湿度 91%
09-11 07时多云26℃东北 2级降水 20%湿度 87%
09-11 08时多云27℃东北 2级降水 20%湿度 80%
09-11 09时多云28℃东北 2级降水 20%湿度 75%
09-11 10时多云29℃东北偏东 3级降水 20%湿度 71%
09-11 11时多云30℃东北偏东 3级降水 20%湿度 67%
09-11 12时多云31℃东北偏东 3级降水 25%湿度 63%
09-11 13时多云32℃东北 3级降水 49%湿度 61%
09-11 14时雨33℃东北 3级降水 55%湿度 58%
09-11 15时雨32℃东北 3级降水 60%湿度 61%
09-11 16时多云32℃东北 3级降水 43%湿度 62%
09-11 17时雨30℃东北 3级降水 51%湿度 78%
09-11 18时多云28℃东北 2级降水 47%湿度 75%
09-11 19时多云27℃东北 2级降水 20%湿度 81%
09-11 20时多云26℃东北 2级降水 20%湿度 83%
09-11 21时多云26℃东北 2级降水 20%湿度 83%
09-11 22时多云26℃东北 2级降水 20%湿度 83%
09-11 23时多云26℃东北偏北 2级降水 20%湿度 85%
09-12 00时多云26℃东北偏北 2级降水 25%湿度 85%
09-12 01时雨25℃东北偏北 2级降水 61%湿度 85%
09-12 02时雨25℃东北偏北 2级降水 65%湿度 85%
09-12 03时大部分多云25℃东北偏北 2级降水 49%湿度 86%
09-12 04时大部分多云24℃东北偏北 2级降水 27%湿度 87%
09-12 05时大部分多云23℃东北偏北 2级降水 27%湿度 92%
09-12 06时大部分多云24℃东北偏北 2级降水 33%湿度 90%
09-12 07时阵雨24℃东北偏北 2级降水 51%湿度 88%
09-12 08时雨26℃东北偏北 2级降水 58%湿度 83%
09-12 09时大部分多云27℃东北 2级降水 49%湿度 78%
09-12 10时雨28℃东北 3级降水 63%湿度 75%
09-12 11时间歇性多云29℃东北 3级降水 49%湿度 72%
09-12 12时雨30℃东北 3级降水 63%湿度 70%
09-12 13时雨28℃东北 3级降水 57%湿度 84%
09-12 14时大部分多云31℃东北 3级降水 49%湿度 65%
09-12 15时大部分多云30℃东北 3级降水 47%湿度 69%
09-12 16时大部分多云30℃东北 3级降水 45%湿度 69%
09-12 17时大部分多云29℃东北 3级降水 49%湿度 72%

未来两周天气预报

日期天气温度天气状况风向风力
今天(09-09)偶见雷雨转雷雨24/33℃偶见雷雨转雷雨西南偏西风 2级
明天(09-10)雷雨24/29℃雷雨西北偏西风 2级
周五(09-11)阵雨23/33℃阵雨东北风 3级
周六(09-12)雨转阵雨23/31℃雨转阵雨东北风 3级
周日(09-13)阵雨22/30℃阵雨东北风 2级
周一(09-14)阵雨转雨23/28℃阵雨转雨西南风 3级
周二(09-15)雨转阵雨23/29℃雨转阵雨东南偏南风 2级
周三(09-16)雨转阵雨26/30℃雨转阵雨西南风 3级
周四(09-17)雨转阵雨26/30℃雨转阵雨南风 3级
周五(09-18)雨转阵雨24/32℃雨转阵雨东南偏南风 2级
周六(09-19)雨24/32℃东南风 2级
周日(09-20)雨转阵雨24/32℃雨转阵雨东北偏东风 1级
周一(09-21)阵雨25/32℃阵雨西南偏西风 3级
周二(09-22)阵雨转雷雨24/32℃阵雨转雷雨西南偏南风 2级
查看武里南未来30天天气预报

今日白天与夜间天气

今日白天

白天 偶见雷雨白天 偶见雷雨

温度
33℃
体感温度
42℃
降水概率
100%
云量
49%
西南偏西风
4级
日出日落
日出 05:56

今日夜间

夜间 雷雨夜间 雷雨

温度
24℃
体感温度
28℃
降水概率
91%
云量
99%
西风
2级
西南偏西风
3级
日出日落
日落 18:14

当日生活指数

室内活动极好

今天的天气非常适合室内活动!

关节疼痛中性

今天的天气对关节疼痛没有影响。

哮喘中性

这种天气对哮喘发作的概率、严重程度和持续时间没有明显影响。

户外烧烤良好

这种天气比较适合露天烧烤。

感冒有利

这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。

偏头痛有利

这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。

窦性头痛有利

这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。

居家节能有利

这种天气状况有利于居家节能。

省油很适宜

这种天气状况很有利于省油。

堆肥有利

这种天气状况可以堆肥。

购物很适宜

这种天气很适合购物。

自驾游有利

这种天气可以驾车。