利明天气

[切换城市]

更新时间:2026-10-25 05:24当地时间:2026-10-25 05:24

晴4℃晴
  • ≈风向东风
  • ↗风力2级
  • ●湿度79%
  • ○气压1024百帕
  • ◉能见度16.1km
  • ▲白天体感20℃
  • ▼夜间体感8℃
  • ☀紫外线0级
  • ●降水概率0%
  • ☁云量2%
  • ◇露点2.7℃
  • ≈风速2.58 m/s
  • ↗阵风16.7 m/s
  • ☼日出05:26
  • ☼日落18:36

未来72小时预报

10-25 06时晴7℃东南 2级降水 0%湿度 73%
10-25 07时晴8℃东南 2级降水 0%湿度 72%
10-25 08时晴12℃东南偏南 2级降水 0%湿度 59%
10-25 09时大部分晴14℃南 3级降水 0%湿度 51%
10-25 10时间歇性多云15℃西南偏南 3级降水 0%湿度 45%
10-25 11时间歇性多云17℃西南 3级降水 0%湿度 40%
10-25 12时间歇性多云17℃西南 4级降水 2%湿度 40%
10-25 13时部分晴18℃西南 4级降水 7%湿度 40%
10-25 14时间歇性多云17℃西南 4级降水 7%湿度 43%
10-25 15时大部分晴17℃西南 4级降水 7%湿度 46%
10-25 16时大部分晴17℃西南 4级降水 7%湿度 50%
10-25 17时大部分晴16℃西南 4级降水 7%湿度 53%
10-25 18时大部分晴16℃西南 4级降水 10%湿度 55%
10-25 19时大部分晴朗15℃西南偏南 3级降水 44%湿度 59%
10-25 20时大部分晴朗14℃西南偏南 3级降水 48%湿度 64%
10-25 21时偶阵雨13℃西南偏南 2级降水 52%湿度 70%
10-25 22时偶阵雨12℃南 2级降水 65%湿度 77%
10-25 23时多云10℃南 2级降水 49%湿度 86%
10-26 00时间歇性多云10℃南 2级降水 36%湿度 91%
10-26 01时间歇性多云11℃西南偏南 2级降水 11%湿度 94%
10-26 02时部分多云11℃西南偏西 2级降水 11%湿度 95%
10-26 03时大部分晴朗11℃东南偏南 2级降水 11%湿度 95%
10-26 04时大部分晴朗11℃东南 2级降水 11%湿度 96%
10-26 05时晴10℃东南偏南 2级降水 11%湿度 100%
10-26 06时晴10℃东南偏南 2级降水 12%湿度 98%
10-26 07时晴12℃东南偏南 3级降水 14%湿度 91%
10-26 08时大部分晴13℃东南偏南 3级降水 14%湿度 81%
10-26 09时大部分晴14℃东南偏南 3级降水 18%湿度 71%
10-26 10时偶阵雨16℃南 3级降水 51%湿度 64%
10-26 11时偶阵雨16℃南 3级降水 58%湿度 63%
10-26 12时间歇性多云17℃南 3级降水 49%湿度 57%
10-26 13时间歇性多云18℃西南偏南 4级降水 20%湿度 50%
10-26 14时间歇性多云19℃西南偏南 4级降水 20%湿度 45%
10-26 15时部分晴20℃西南偏南 4级降水 20%湿度 42%
10-26 16时大部分晴21℃西南偏南 4级降水 20%湿度 39%
10-26 17时晴20℃西南偏南 4级降水 20%湿度 40%
10-26 18时晴19℃西南偏南 4级降水 13%湿度 44%
10-26 19时晴18℃南 3级降水 0%湿度 50%
10-26 20时晴16℃南 3级降水 0%湿度 57%
10-26 21时晴15℃东南偏南 3级降水 0%湿度 61%
10-26 22时晴14℃东南 3级降水 0%湿度 62%
10-26 23时晴13℃东南偏东 3级降水 0%湿度 64%
10-27 00时晴13℃东南偏东 3级降水 0%湿度 66%
10-27 01时晴13℃东南偏东 3级降水 0%湿度 67%
10-27 02时晴13℃东南偏东 3级降水 0%湿度 67%
10-27 03时晴13℃东南偏东 3级降水 0%湿度 68%
10-27 04时晴12℃东南偏东 3级降水 0%湿度 69%
10-27 05时晴11℃东南偏东 3级降水 0%湿度 73%
10-27 06时晴12℃东南偏东 3级降水 0%湿度 69%
10-27 07时晴14℃东南偏东 3级降水 0%湿度 63%
10-27 08时晴17℃东南偏东 3级降水 0%湿度 53%
10-27 09时晴19℃东 3级降水 0%湿度 44%
10-27 10时晴21℃东 3级降水 0%湿度 38%
10-27 11时晴23℃东 3级降水 0%湿度 33%
10-27 12时晴24℃东南偏东 3级降水 0%湿度 29%
10-27 13时晴25℃南 3级降水 0%湿度 28%
10-27 14时晴25℃西南偏南 3级降水 0%湿度 27%
10-27 15时大部分晴24℃西南偏南 3级降水 0%湿度 30%
10-27 16时大部分晴24℃西南偏南 4级降水 0%湿度 33%
10-27 17时部分晴23℃西南偏南 4级降水 0%湿度 36%
10-27 18时大部分晴21℃西南偏南 4级降水 0%湿度 41%
10-27 19时大部分晴朗20℃南 3级降水 0%湿度 48%
10-27 20时晴18℃南 3级降水 0%湿度 54%
10-27 21时晴17℃东南偏南 3级降水 0%湿度 56%
10-27 22时晴17℃东南 3级降水 0%湿度 54%
10-27 23时晴16℃东南偏东 3级降水 0%湿度 53%
10-28 00时晴16℃东 3级降水 0%湿度 54%
10-28 01时晴16℃东 3级降水 0%湿度 54%
10-28 02时晴16℃东 4级降水 0%湿度 53%
10-28 03时晴15℃东 3级降水 0%湿度 56%
10-28 04时晴14℃东 3级降水 0%湿度 60%

未来两周天气预报

日期天气温度天气状况风向风力
今天(10-25)部分晴转偶阵雨10/18℃部分晴转偶阵雨西南偏南风 3级
明天(10-26)偶阵雨转晴11/21℃偶阵雨转晴南风 3级
周二(10-27)晴14/25℃晴东南偏南风 3级
周三(10-28)晴11/26℃晴东南风 3级
周四(10-29)晴转部分多云11/26℃晴转部分多云西北风 3级
周五(10-30)部分晴13/25℃部分晴西北风 4级
周六(10-31)晴转部分多云13/21℃晴转部分多云西北偏西风 4级
周日(11-01)偶阵雨13/22℃偶阵雨西北偏西风 4级
周一(11-02)阵雨转部分多云12/23℃阵雨转部分多云西风 3级
周二(11-03)阵雨转部分多云15/26℃阵雨转部分多云西南风 3级
周三(11-04)阵雨13/26℃阵雨西南偏南风 3级
周四(11-05)阵雨13/25℃阵雨西南偏南风 3级
周五(11-06)间歇性多云转晴14/21℃间歇性多云转晴西南偏南风 2级
周六(11-07)部分晴转阵雨14/21℃部分晴转阵雨西南偏西风 2级
查看利明未来30天天气预报›

今日白天与夜间天气

今日白天

白天 部分晴白天 部分晴

温度
18℃
体感温度
20℃
降水概率
25%
云量
34%
西南偏南风
3级
西南风
6级
日出日落
日出 05:26

今日夜间

夜间 偶阵雨夜间 偶阵雨

温度
10℃
体感温度
8℃
降水概率
89%
云量
39%
西南偏南风
4级
日出日落
日落 18:36

当日生活指数

飞行延误不太可能

这种天气非常适合搭乘航班!

跑步极好

今天的天气非常适合在户外跑步!

慢跑极好

这种天气非常适合在户外慢跑!

徒步旅行极好

这种天气非常适合徒步旅行!

骑自行车极好

这种天气非常适合在户外骑自行车!

高尔夫很适宜

这种天气很适合打高尔夫球。

网球极好

今天的天气非常适合打网球!

滑板极好

今天的天气非常适合玩滑板!

户外演唱会有利

这种天气可以参加露天演唱会。

放风筝极好

今天的天气非常适合放风筝!

海滩/泳池良好

这种天气比较适合在海滩或泳池娱乐。

出航极好

今天的天气非常适合出航。