2026年10月天气概况
平均高温17℃
平均低温5℃
极端高温23℃10-07
极端低温-3℃10-22
雨雪天数0天
晴天天数9天
记录天数24天
逐日天气详情
| 日期 | 星期 | 天气状况 | 最高温(℃) | 最低温(℃) | 风力风向 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 周四 | 19℃ | 6℃ | 西风 1级 | 优 | |
| 10-02 | 周五 | 16℃ | 4℃ | 西北风 7级 | 优 | |
| 10-03 | 周六 | 15℃ | 6℃ | 东风 1级 | 优 | |
| 10-04 | 周日 | 16℃ | 6℃ | 北风 3级 | 优 | |
| 10-05 | 周一 | 16℃ | 6℃ | 北风 3级 | 优 | |
| 10-06 | 周二 | 16℃ | 6℃ | 北风 3级 | 优 | |
| 10-07 | 周三 | 23℃ | 10℃ | 西北风 2级 | 优 | |
| 10-08 | 周四 | 21℃ | 6℃ | 北风 4级 | 优 | |
| 10-09 | 周五 | 20℃ | 8℃ | 北风 2级 | 良 | |
| 10-10 | 周六 | 19℃ | 7℃ | 西南风 2级 | 优 | |
| 10-11 | 周日 | 19℃ | 7℃ | 西南风 2级 | 优 | |
| 10-12 | 周一 | 19℃ | 7℃ | 西南风 2级 | 优 | |
| 10-13 | 周二 | 19℃ | 7℃ | 西南风 2级 | 优 | |
| 10-14 | 周三 | 19℃ | 7℃ | 西南风 2级 | 优 | |
| 10-15 | 周四 | 12℃ | 3℃ | 西北风 4级 | 优 | |
| 10-16 | 周五 | 15℃ | 4℃ | 西风 2级 | 良 | |
| 10-17 | 周六 | 15℃ | 4℃ | 西风 2级 | 良 | |
| 10-18 | 周日 | 20℃ | 8℃ | 东南风 2级 | 优 | |
| 10-19 | 周一 | 19℃ | 2℃ | 西南风 2级 | 优 | |
| 10-20 | 周二 | 19℃ | 2℃ | 西南风 2级 | 优 | |
| 10-21 | 周三 | 8℃ | -3℃ | 西风 3级 | 优 | |
| 10-22 | 周四 | 8℃ | -3℃ | 西风 3级 | 优 | |
| 10-23 | 周五 | 13℃ | 5℃ | 南风 2级 | 优 | |
| 10-24 | 周六 | 13℃ | 5℃ | 南风 2级 | 优 |
高力板周边地区历史天气
高力板历史10月气温趋势
最高温最低温
故宫博物院
天坛公园
北海公园
恭王府
圆明园遗址公园
颐和园
八达岭长城
黄山风景区