2026年8月天气概况
平均高温30℃
平均低温24℃
极端高温35℃08-03
极端低温21℃08-31
雨雪天数0天
晴天天数2天
记录天数30天
逐日天气详情
| 日期 | 星期 | 天气状况 | 最高温(℃) | 最低温(℃) | 风力风向 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | 周六 | 32℃ | 24℃ | 北风 3级 | 良 | |
| 08-02 | 周日 | 32℃ | 24℃ | 北风 3级 | 良 | |
| 08-03 | 周一 | 35℃ | 27℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 08-04 | 周二 | 35℃ | 27℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 08-06 | 周四 | 35℃ | 25℃ | 东风 3级 | 良 | |
| 08-07 | 周五 | 35℃ | 25℃ | 东风 3级 | 良 | |
| 08-08 | 周六 | 35℃ | 25℃ | 东风 3级 | 良 | |
| 08-09 | 周日 | 35℃ | 25℃ | 东风 3级 | 良 | |
| 08-10 | 周一 | 35℃ | 25℃ | 东风 3级 | 良 | |
| 08-11 | 周二 | 27℃ | 23℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-12 | 周三 | 27℃ | 23℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-13 | 周四 | 27℃ | 23℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-14 | 周五 | 27℃ | 23℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-15 | 周六 | 27℃ | 23℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-16 | 周日 | 27℃ | 23℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-17 | 周一 | 27℃ | 23℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-18 | 周二 | 27℃ | 23℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-19 | 周三 | 27℃ | 23℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-20 | 周四 | 27℃ | 23℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-21 | 周五 | 27℃ | 23℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-22 | 周六 | 27℃ | 23℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-23 | 周日 | 27℃ | 23℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-24 | 周一 | 27℃ | 23℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-25 | 周二 | 27℃ | 23℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-26 | 周三 | 27℃ | 23℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-27 | 周四 | 27℃ | 23℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-28 | 周五 | 34℃ | 24℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 08-29 | 周六 | 34℃ | 24℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 08-30 | 周日 | 34℃ | 24℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 08-31 | 周一 | 28℃ | 21℃ | 北风 5级 | 优 |
郯城周边地区历史天气
郯城历史8月气温趋势
最高温最低温
故宫博物院
天坛公园
北海公园
恭王府
圆明园遗址公园
颐和园
八达岭长城
黄山风景区