2026年10月天气概况
平均高温25℃
平均低温10℃
极端高温30℃10-03
极端低温1℃10-19
雨雪天数0天
晴天天数8天
记录天数24天
逐日天气详情
| 日期 | 星期 | 天气状况 | 最高温(℃) | 最低温(℃) | 风力风向 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 周四 | 27℃ | 13℃ | 西南风 3级 | 良 | |
| 10-02 | 周五 | 27℃ | 13℃ | 西南风 3级 | 良 | |
| 10-03 | 周六 | 30℃ | 16℃ | 西北风 1级 | 良 | |
| 10-04 | 周日 | 30℃ | 16℃ | 西北风 1级 | 良 | |
| 10-05 | 周一 | 30℃ | 16℃ | 西北风 1级 | 良 | |
| 10-06 | 周二 | 30℃ | 16℃ | 西北风 1级 | 良 | |
| 10-07 | 周三 | 28℃ | 13℃ | 西风 3级 | 优 | |
| 10-08 | 周四 | 28℃ | 13℃ | 西风 3级 | 优 | |
| 10-09 | 周五 | 26℃ | 12℃ | 西风 3级 | 良 | |
| 10-10 | 周六 | 28℃ | 13℃ | 西风 2级 | 良 | |
| 10-11 | 周日 | 28℃ | 13℃ | 西风 2级 | 良 | |
| 10-12 | 周一 | 28℃ | 13℃ | 西风 2级 | 良 | |
| 10-13 | 周二 | 28℃ | 13℃ | 西风 2级 | 良 | |
| 10-14 | 周三 | 28℃ | 13℃ | 西风 2级 | 良 | |
| 10-15 | 周四 | 28℃ | 13℃ | 西风 2级 | 良 | |
| 10-16 | 周五 | 23℃ | 1℃ | 西北风 8级 | 空气 严重污染 | |
| 10-17 | 周六 | 23℃ | 1℃ | 西北风 8级 | 空气 严重污染 | |
| 10-18 | 周日 | 23℃ | 1℃ | 西北风 8级 | 空气 严重污染 | |
| 10-19 | 周一 | 23℃ | 1℃ | 西北风 8级 | 空气 严重污染 | |
| 10-20 | 周二 | 15℃ | 4℃ | 西南风 3级 | 良 | |
| 10-21 | 周三 | 15℃ | 4℃ | 西南风 3级 | 良 | |
| 10-22 | 周四 | 15℃ | 4℃ | 西南风 3级 | 良 | |
| 10-23 | 周五 | 15℃ | 4℃ | 西南风 3级 | 良 | |
| 10-24 | 周六 | 15℃ | 4℃ | 西南风 3级 | 良 |
托克逊周边地区历史天气
托克逊历史10月气温趋势
最高温最低温
故宫博物院
天坛公园
北海公园
恭王府
圆明园遗址公园
颐和园
八达岭长城
黄山风景区