2026年7月天气概况
平均高温36℃
平均低温21℃
极端高温38℃07-04
极端低温18℃07-31
雨雪天数0天
晴天天数0天
记录天数27天
逐日天气详情
| 日期 | 星期 | 天气状况 | 最高温(℃) | 最低温(℃) | 风力风向 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | 周六 | 38℃ | 22℃ | 西南风 4级 | 轻度污染 | |
| 07-05 | 周日 | 38℃ | 22℃ | 西南风 4级 | 轻度污染 | |
| 07-06 | 周一 | 38℃ | 22℃ | 西南风 4级 | 轻度污染 | |
| 07-07 | 周二 | 38℃ | 22℃ | 西南风 4级 | 轻度污染 | |
| 07-08 | 周三 | 38℃ | 22℃ | 西南风 4级 | 轻度污染 | |
| 07-10 | 周五 | 38℃ | 22℃ | 西南风 4级 | 轻度污染 | |
| 07-11 | 周六 | 38℃ | 22℃ | 西南风 4级 | 轻度污染 | |
| 07-12 | 周日 | 38℃ | 22℃ | 西南风 4级 | 轻度污染 | |
| 07-13 | 周一 | 38℃ | 22℃ | 西南风 4级 | 轻度污染 | |
| 07-14 | 周二 | 38℃ | 22℃ | 西南风 4级 | 轻度污染 | |
| 07-15 | 周三 | 38℃ | 22℃ | 西南风 4级 | 轻度污染 | |
| 07-16 | 周四 | 38℃ | 22℃ | 西南风 4级 | 轻度污染 | |
| 07-17 | 周五 | 38℃ | 22℃ | 西南风 4级 | 轻度污染 | |
| 07-18 | 周六 | 38℃ | 22℃ | 西南风 4级 | 轻度污染 | |
| 07-19 | 周日 | 38℃ | 22℃ | 西南风 4级 | 轻度污染 | |
| 07-20 | 周一 | 38℃ | 22℃ | 西南风 4级 | 轻度污染 | |
| 07-21 | 周二 | 38℃ | 22℃ | 西南风 4级 | 轻度污染 | |
| 07-22 | 周三 | 38℃ | 22℃ | 西南风 4级 | 轻度污染 | |
| 07-23 | 周四 | 36℃ | 22℃ | 西风 4级 | 中度污染 | |
| 07-24 | 周五 | 36℃ | 21℃ | 西风 1级 | 轻度污染 | |
| 07-25 | 周六 | 36℃ | 23℃ | 东南风 2级 | 空气 严重污染 | |
| 07-26 | 周日 | 34℃ | 19℃ | 北风 1级 | 空气 严重污染 | |
| 07-27 | 周一 | 27℃ | 18℃ | 东南风 2级 | 中度污染 | |
| 07-28 | 周二 | 27℃ | 18℃ | 东南风 2级 | 中度污染 | |
| 07-29 | 周三 | 27℃ | 18℃ | 东南风 2级 | 中度污染 | |
| 07-30 | 周四 | 27℃ | 18℃ | 东南风 2级 | 中度污染 | |
| 07-31 | 周五 | 27℃ | 18℃ | 东南风 2级 | 中度污染 |
皮山周边地区历史天气
皮山历史7月气温趋势
最高温最低温
故宫博物院
天坛公园
北海公园
恭王府
圆明园遗址公园
颐和园
八达岭长城
黄山风景区