2026年8月天气概况
平均高温17℃
平均低温6℃
极端高温19℃08-17
极端低温5℃08-20
雨雪天数0天
晴天天数0天
记录天数30天
逐日天气详情
| 日期 | 星期 | 天气状况 | 最高温(℃) | 最低温(℃) | 风力风向 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | 周六 | 18℃ | 6℃ | 北风 6级 | 优 | |
| 08-02 | 周日 | 15℃ | 5℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 08-03 | 周一 | 15℃ | 5℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 08-04 | 周二 | 15℃ | 5℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 08-06 | 周四 | 15℃ | 5℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 08-07 | 周五 | 19℃ | 6℃ | 西风 2级 | 优 | |
| 08-08 | 周六 | 19℃ | 6℃ | 西风 2级 | 优 | |
| 08-09 | 周日 | 19℃ | 6℃ | 西风 2级 | 优 | |
| 08-10 | 周一 | 19℃ | 6℃ | 西风 2级 | 优 | |
| 08-11 | 周二 | 14℃ | 5℃ | 东风 3级 | 优 | |
| 08-12 | 周三 | 14℃ | 5℃ | 东风 3级 | 优 | |
| 08-13 | 周四 | 19℃ | 6℃ | 西南风 3级 | 优 | |
| 08-14 | 周五 | 19℃ | 6℃ | 西南风 3级 | 优 | |
| 08-15 | 周六 | 19℃ | 7℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-16 | 周日 | 19℃ | 7℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-17 | 周一 | 19℃ | 7℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-18 | 周二 | 19℃ | 7℃ | 东北风 5级 | 优 | |
| 08-19 | 周三 | 16℃ | 5℃ | 东风 2级 | 优 | |
| 08-20 | 周四 | 16℃ | 5℃ | 东风 2级 | 优 | |
| 08-21 | 周五 | 16℃ | 5℃ | 东风 2级 | 优 | |
| 08-22 | 周六 | 16℃ | 5℃ | 东风 2级 | 优 | |
| 08-23 | 周日 | 16℃ | 5℃ | 东风 2级 | 优 | |
| 08-24 | 周一 | 16℃ | 5℃ | 东风 2级 | 优 | |
| 08-25 | 周二 | 16℃ | 5℃ | 东风 2级 | 优 | |
| 08-26 | 周三 | 16℃ | 5℃ | 东风 2级 | 优 | |
| 08-27 | 周四 | 18℃ | 6℃ | 西风 3级 | 优 | |
| 08-28 | 周五 | 16℃ | 6℃ | 西南风 3级 | 优 | |
| 08-29 | 周六 | 16℃ | 6℃ | 西南风 3级 | 优 | |
| 08-30 | 周日 | 16℃ | 6℃ | 西南风 3级 | 优 | |
| 08-31 | 周一 | 16℃ | 6℃ | 西南风 3级 | 优 |
岗巴周边地区历史天气
岗巴历史8月气温趋势
最高温最低温
故宫博物院
天坛公园
北海公园
恭王府
圆明园遗址公园
颐和园
八达岭长城
黄山风景区