2026年8月天气概况
平均高温19℃
平均低温6℃
极端高温23℃08-10
极端低温2℃08-03
雨雪天数4天
晴天天数11天
记录天数30天
逐日天气详情
| 日期 | 星期 | 天气状况 | 最高温(℃) | 最低温(℃) | 风力风向 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | 周六 | 14℃ | 6℃ | 西北风 4级 | 优 | |
| 08-02 | 周日 | 18℃ | 3℃ | 北风 1级 | 优 | |
| 08-03 | 周一 | 20℃ | 2℃ | 北风 3级 | 优 | |
| 08-04 | 周二 | 20℃ | 2℃ | 东风 2级 | 优 | |
| 08-06 | 周四 | 20℃ | 2℃ | 东风 2级 | 优 | |
| 08-07 | 周五 | 21℃ | 4℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 08-08 | 周六 | 22℃ | 4℃ | 西北风 3级 | 优 | |
| 08-09 | 周日 | 23℃ | 8℃ | 东北风 2级 | 优 | |
| 08-10 | 周一 | 23℃ | 8℃ | 东北风 2级 | 优 | |
| 08-11 | 周二 | 22℃ | 6℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 08-12 | 周三 | 22℃ | 6℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 08-13 | 周四 | 22℃ | 6℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 08-14 | 周五 | 22℃ | 6℃ | 东南风 3级 | 优 | |
| 08-15 | 周六 | 18℃ | 7℃ | 北风 3级 | 优 | |
| 08-16 | 周日 | 18℃ | 7℃ | 北风 3级 | 优 | |
| 08-17 | 周一 | 18℃ | 7℃ | 北风 3级 | 优 | |
| 08-18 | 周二 | 18℃ | 7℃ | 北风 3级 | 优 | |
| 08-19 | 周三 | 18℃ | 7℃ | 北风 3级 | 优 | |
| 08-20 | 周四 | 18℃ | 7℃ | 北风 3级 | 优 | |
| 08-21 | 周五 | 18℃ | 7℃ | 北风 3级 | 优 | |
| 08-22 | 周六 | 18℃ | 7℃ | 北风 3级 | 优 | |
| 08-23 | 周日 | 18℃ | 7℃ | 北风 3级 | 优 | |
| 08-24 | 周一 | 18℃ | 6℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 08-25 | 周二 | 18℃ | 6℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 08-26 | 周三 | 18℃ | 6℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 08-27 | 周四 | 18℃ | 6℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 08-28 | 周五 | 18℃ | 6℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 08-29 | 周六 | 18℃ | 6℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 08-30 | 周日 | 18℃ | 6℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 08-31 | 周一 | 18℃ | 6℃ | 北风 2级 | 优 |
海北周边地区历史天气
海北历史8月气温趋势
最高温最低温
故宫博物院
天坛公园
北海公园
恭王府
圆明园遗址公园
颐和园
八达岭长城
黄山风景区