2026年10月天气概况
平均高温32℃
平均低温22℃
极端高温35℃10-01
极端低温18℃10-05
雨雪天数1天
晴天天数14天
记录天数23天
逐日天气详情
| 日期 | 星期 | 天气状况 | 最高温(℃) | 最低温(℃) | 风力风向 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 周四 | 35℃ | 25℃ | 北风 1级 | 优 | |
| 10-02 | 周五 | 32℃ | 24℃ | 西南风 1级 | 优 | |
| 10-03 | 周六 | 30℃ | 24℃ | 南风 3级 | 优 | |
| 10-04 | 周日 | 30℃ | 22℃ | 西北风 1级 | 优 | |
| 10-05 | 周一 | 28℃ | 18℃ | 北风 3级 | 优 | |
| 10-06 | 周二 | 27℃ | 18℃ | 北风 5级 | 优 | |
| 10-07 | 周三 | 29℃ | 19℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 10-08 | 周四 | 30℃ | 20℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 10-09 | 周五 | 31℃ | 22℃ | 东北风 2级 | 优 | |
| 10-10 | 周六 | 31℃ | 22℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 10-11 | 周日 | 32℃ | 23℃ | 西北风 2级 | 优 | |
| 10-12 | 周一 | 33℃ | 23℃ | 北风 1级 | 优 | |
| 10-13 | 周二 | 34℃ | 23℃ | 北风 1级 | 优 | |
| 10-14 | 周三 | 33℃ | 23℃ | 北风 1级 | 良 | |
| 10-15 | 周四 | 31℃ | 22℃ | 西风 1级 | 优 | |
| 10-16 | 周五 | 32℃ | 23℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 10-17 | 周六 | 32℃ | 23℃ | 东北风 2级 | 优 | |
| 10-18 | 周日 | 33℃ | 23℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 10-19 | 周一 | 33℃ | 23℃ | 北风 2级 | 优 | |
| 10-20 | 周二 | 34℃ | 24℃ | 北风 1级 | 优 | |
| 10-21 | 周三 | 33℃ | 21℃ | 西北风 1级 | 优 | |
| 10-22 | 周四 | 31℃ | 21℃ | 北风 4级 | 优 | |
| 10-23 | 周五 | 31℃ | 20℃ | 北风 3级 | 优 |
广州周边地区历史天气
广州历史10月气温趋势
最高温最低温
故宫博物院
天坛公园
北海公园
恭王府
圆明园遗址公园
颐和园
八达岭长城
黄山风景区